型号规格 FTB20 | |
技术参数 | |
符合标准 | GB/T10963.1/IEC 60898-1 |
符合认证 | CQC |
极数 | 1P、2P、3P、4P |
额定电流(A) | 6、10、16、20、25、32、40、50、63 |
额定频率(Hz) | 50 |
电气特性 | |
额定工作电压Ue(V) | AC2301400V(1P);AC400(2P、3P、4P) |
额定短路分断能力Icn(kA) | 6 |
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 4 |
介电电压,工频,1min(kV) | 2 |
隔离功能 | 有 |
污染等级 | 2 |
使用类别(过电压类别) | l |
脱扣形式及特性 | C型曲线(5In~10ln);D型曲线(10In~20In) |
机械特性 | |
触头状态指示 | 绿色断开,红色闭合 |
机械寿命(次) | 20000 |
电气寿命(次) | 10000 |
防护等级 | IP40(安装于配电箱内) |
抗机械冲击(GB/T2423.5) (m/s²) | 150,连续11ms半波 |
抗震动(GB/T2423.10) | 5g-20次循环,频率5…150…5Hz(负载0.8In) |
抗湿热性(GB/T2423.4)(C/RH) | 28次循环(带55/95…100) |
基准环境温度(℃) | 30 |
使用环境温度(℃) | -5~+40 |
存储温度(℃) | -40~+70 |
安装特性
接线端子形式 | U型端子,隧道式 | |
最大接线能力 | 导线连接1⁶mm² | |
额定扭矩(N.m) | 2 | |
工具 | 米字槽(双十字) | |
安装 | 安装于标准D IN导轨(35mm) | |
进线方式 | 上下均可 | |
外型尺寸(mm) (长×宽×高) | 1P | 80×18×73.8 |
2P | 80×36×73.8 | |
3P | 80×54×73.8 | |
4P | 80×72×73.8 |